企业岗位需求信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业性质 | 用工地点 | 联系人 | 联系电话 | 岗位名称 | 需求人数 | 岗位要求 | 食宿条件 | 最低月薪(不低于当地最低工资标准) | 岗位发布时间 | 岗位截止时间 | 备注 | |||||
总数 | 男 | 女 | 不限 | 年龄 | 文化程度 | 从业要求 | ||||||||||||
2 | 六盘水市水城区惠泽医疗后勤保障服务有限公司 | 国有企业 | 双水 | 曹艳 | 19185487353 | 保洁主管 | 1 | 不限 | 55岁以下 | 初中及以上 | 识字,有相关管理经验者优先 | 具体详谈 | 1800-3000元 | 2024.6.20 | 2024.7.20 | |||
3 | 六盘水市水城区惠泽医疗后勤保障服务有限公司 | 国有企业 | 双水 | 孔月碧 | 18386190010 | 保洁 | 数名 | 不限 | 55岁以下 | 初中及以上 | 有从业经验优先 | 具体详谈 | 1800-2500元 | 2024.6.20 | 2024.7.20 | |||
4 | 六盘水市水城区惠泽医疗后勤保障服务有限公司 | 国有企业 | 双水 | 吕良炜 | 15685893401 | 保安 | 数名 | 不限 | 55岁以下 | 初中及以上 | 有从业经验优先 | 具体详谈 | 1800-2500元 | 2024.6.20 | 2024.7.20 | |||
5 | 六盘水市水城区惠泽医疗后勤保障服务有限公司 | 国有企业 | 双水 | 刘贵荣 | 18702423402 | 水电工 | 数名 | 不限 | 55岁以下 | 初中及以上 | 有从业经验优先, | 具体详谈 | 3000-4000元 | 2024.6.20 | 2024.7.20 | |||


Copyright C 2018-2024 All Rights Reserved 版权所有 贵州黔龙腾科技发展有限公司
黔ICP备18001377号-1
贵公网安备 52990002000215号
地址:贵州省贵阳市贵安新区花溪大学城贵安数字经济产业园总部基地E栋 EMAIL:2222131444@qq.com
Powered by PHPYun.