为进一步优化贵安新区各部门人员结构,补充工作力量,根据《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》(人社部发〔2024〕57号)、《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》等文件要求,经研究决定组织开展面向社会公开招聘高层次雇员工作。现将贵安新区2024年公开招聘高层次雇员有关事宜公告如下:
一、招聘原则及程序
招聘工作坚持“公开平等、竞争择优”的原则,采取考试与考核相结合、信息公开、过程公开、结果公开的方法进行。招聘工作按照编制招聘计划、发布招聘公告、报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考核、公示、办理聘用手续的程序进行。
招聘工作在贵安新区公开招聘高层次雇员工作专班(以下简称“公开招聘专班”)组织实施。
二、招聘计划及职位
本次共计划公开招聘高层次雇员35名。具体招聘岗位情况详见《贵安新区2024年公开招聘高层次雇员岗位一览表》(附件1)。
三、招聘对象及报考条件
(一)招聘对象
国家承认学历的硕士研究生及以上应往届毕业生。
(二)报考资格条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱社会主义,遵纪守法,具有良好的品行,具有应聘岗位需要的学历、学位、专业知识和实际工作能力,岗位要求学位条件的,学位应与报考学历层次和专业相对应。资格条件详见附件1。
各岗位专业参照《专业目录》设置,专业要求为学科门类的,该学科门类所包含的一级学科和二级学科均符合要求;专业要求为一级学科的,该一级学科所包含的二级学科均符合要求;专业要求为二级学科的,考生毕业证书所列专业名称应与岗位要求的专业名称一致。考生毕业证书所列专业名称与岗位要求的专业名称不一致且未列入《专业目录》,但所学专业与岗位所需专业主要课程基本一致、且符合用人单位岗位需求的,可选择相近专业报考(资格复审时须提供毕业证书、经院校或教务相关部门核准的专业课程成绩单)。考生所学专业属于《专业目录》内的,不得按相近专业报考。
2.年龄在18周岁及以上(2006年12月6日及以前出生)、35周岁及以下(1988年12月6日及以后出生);具有硕士研究生及以上学历、学位或具有报考专业技术岗位相应中级及以上专业技术职称的人员年龄可放宽到40周岁(1983年12月6日及以后出生);具有博士研究生及以上学历、学位或具有报考专业技术岗位相应副高级及以上专业技术职称的人员年龄可放宽到45周岁(1978年12月6日及以后出生)。
3.身体健康,具有正常履行招聘岗位职责的身体条件。
4.招聘岗位明确要求有相关工作经历的,报考人员必须具备符合要求的工作经历。工作经历计算时间截止2024年12月。
招聘岗位要求有基层工作经历的,报考人员必须具备相应的基层工作经历。基层工作经历主要是指在县(市、区)、乡(镇、街道)党政机关(参公)单位,村(社区)党组织或者村(居)委会,以及各类企业、事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)工作经历。在军队团和相当于团以下单位工作的经历,退役士兵在军队服现役经历,可视为基层工作经历。离校未就业高校毕业生到高校毕业生见习基地参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历,可视为基层工作经历。
在校期间(指入学至毕业证书颁发前)的社会实践和其他就业经历,不视为工作经历。
(三)以下人员不得报考
1.曾因犯罪受过刑事处罚的。
2.曾被开除公职或在机关(含参照公务员法管理机关〈单位〉)、事业单位被辞退未满5年的。
3.在各级公务员招考、事业单位招聘中被认定有舞弊、违规等行为且仍在不得报考期限内的。
4.不符合招聘岗位要求相关条件的。
5.任职(工作)或服役期间发生重大责任事件;曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到过党纪、政纪处分或近三年在年度考核中曾被确定为不称职(不合格)的。
6.近五年以来参加贵阳贵安公开招聘(人才引进)事业单位工作人员考试时,进入体检及以后环节,除不可抗力因素外,因考生本人原因放弃资格的。
7.人民法院认定为失信被执行人或经有关政府行政主管部门认定被列为失信联合惩戒人员。
8.有法律、法规等规定不得聘用为高层次雇员的。
四、招聘程序
(一)报名
报名统一在网上进行。报名按以下程序进行:报考人员于2024年12月2日09:00至12月6日17:00期间进入“智考中国”(https://zhikaocn.com/invitation/notice/718),通过登录报名系统,按提示的报名程序注册并进行报名信息确认。
报考人员只能选择一个岗位进行报名。报名时,报考人员须仔细阅读《招聘公告》并签署网上报名个人承诺书。如实填写《贵安新区2024年公开招聘高层次雇员报名表》(以下简称《报名表》),所填信息及照片(近期免冠彩色照片)核对无误后,必须点击“提交报名表”。提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考人员因身份证过期、信息填写失误、照片模糊变形等原因,导致网上资格审核不通过或后续考试过程中出现无法通过资格审查等问题的,后果自负。
报考人员根据岗位要求,选择一个岗位进行报名,提交报名申请后应及时登录查看网上审核结果。通过资格审核的报考人员,不得再报考其他岗位。
报考人员须仔细阅读《报名表》及个人承诺书,如实填写、提交本人的有关信息和材料。报考人员应认真核对是否符合所选岗位要求的资格条件,必须如实填写个人工作单位信息,否则视为故意隐瞒个人重要信息。报考人员提供虚假报考信息、材料的,任何阶段一经查实,即取消进入下一招聘环节的资格,责任由报考人员自负。
报名结束后,公开招聘专班将及时公布各岗位报名人数情况。
网上报名技术咨询服务平台网址:https://zhikaocn.com/help
咨询时间:09:00—12:00,13:30—17:00(节假日除外)
(二)网上资格初审
资格初审时间为2024年12月2日09:00至12月7日17:00,报考人员请在资格初审时间内进入“智考中国”(https://zhikaocn.com/invitation/notice/718),通过登录报名系统,查询是否通过资格初审。
1.资格初审在公开招聘专班的统一组织下,由招聘单位负责,负责资格初审的人员根据报考人员填写的信息,对照《招聘公告》和招聘岗位所需的资格条件进行资格初审,对报考人员提交的《报名表》必须在提交后24小时之内审核完毕。经审查合格的予以确认;对审查不合格的说明理由;对照片质量不符合要求的提示报考人员重新上传照片。通过资格初审的人员,须自行下载并打印留存报考人员的《报名表》,供资格复审和考核等环节时使用。如出现不符合报考条件的人员通过审核的,在报名期间由各招聘单位提出申请,经审核同意后,由公开招聘专班给予改报;报名结束后仍未改报的,该报考人员的考试成绩作无效处理。
对符合报名条件的,不得拒绝报名;对资格初审不合格的,应说明理由。资格初审不合格人员,在报名期间(2024年12月6日17:00前)可修改报名信息并重新确认。2024年12月6日17:00至12月7日17:00期间,报考申请未审核的,不得再修改任何报名信息,审核未通过的,视为报名失败。
2.报考人员提交报名申请成功后应及时登录查看审核状态,通过资格初审的,不得再报考其他岗位。如报考信息(姓名、身份证号)有误的,须本人向公开招聘专班申请,经同意后修改;其他信息有误且已通过审核的,须在资格复审环节由本人出具修改说明。
3.报名成功的人员,须打印两份《报名表》供资格复审等环节使用。
4.报名结束后,报名人数与岗位计划招聘人数达不到3:1比例的岗位,其招聘计划数予以减少或取消。招聘计划数减少的,报考该岗位的考生所报岗位不再进行调整;招聘计划取消的,由报考该岗位的考生本人申请,经公开招聘专班同意后,给予改报其他岗位。改报时间为2024年12月8日09:00至16:00,逾期不再受理改报申请。
公开招聘专班在报名结束后对减少、取消招聘岗位计划数的情况,在“贵安新区官网”(http://www.gaxq.gov.cn)进行公布。
5.网上打印《笔试准考证》。报名确认并通过审核后,报考人员应于2024年12月11日09:00至12月13日17:00期间登录“智考中国”(https://zhikaocn.com/invitation/notice/718),通过登录报名系统打印笔试准考证。
《笔试准考证》是考生参加笔试、面试、体检、考核等招聘环节的重要凭证,请考生务必妥善保管。
报考人员故意隐瞒本人重要信息或提供虚假报考申请材料的,一经查实,立即取消进入下一个环节的资格。
(三)笔试
1.笔试工作由公开招聘专班组织实施;采取闭卷考试并统一考试科目。
2.笔试时间及科目:
2024年12月14日(星期六)上午
08:30-10:00 《公共基础知识》
10:00-12:00 《职业能力测试》
《公共基础知识》考试时限为90分钟,满分为100分。《职业能力测试》考试时限为120分钟,满分为100分。所有考生均须参加《公共基础知识》和《职业能力测试》两科考试。两科考试连续进行,中间不间断,两个科目题本为合订本,考生不得提前交卷、退场。未完成所有笔试科目或未取得有效笔试成绩的考生,取消进入下一环节资格。
考试时间和地点见《笔试准考证》。
考生须同时持有效二代《居民身份证》和《笔试准考证》方能进入考场参加笔试。
笔试成绩将在“贵安新区官网”(http://www.gaxq.gov.cn)上公布,供考生查询,请考生密切关注。
笔试结束后,由公开招聘专班确定“最低笔试合格分数线”(即考生按笔试成绩可进入下一招聘环节的最低分数线)。
笔试成绩公布后,各环节公告公示信息将在“贵安新区官网”(http://www.gaxq.gov.cn)发布。
(四)资格复审
1.资格复审在公开招聘专班的指导下,由招聘单位负责。资格复审在笔试结束后进行,在最低笔试合格分数线以上的考生中依据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数之比3:1的比例确定资格复审人员。资格复审人员名单在“贵安新区官网”(http://www.gaxq.gov.cn)公布。
资格复审根据《招聘公告》和考生填写的《报名表》及提供的相关资料,对考生是否符合报考岗位所需的资格条件进行复审。经复审,对符合报考条件的考生,由负责资格复审的部门和人员签署意见,并加盖公章;对不符合报考条件的考生,取消其进入下一招聘环节的资格。因考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件的岗位,在报考该岗位最低合格分数线以上的考生中,按笔试成绩由高到低依次递补,递补只进行两轮。
递补进入资格复审的人员由资格复审单位联系通知,考生务必保持通讯畅通,并在规定时间内提交资格复审资料,超过24小时未联系到或未按单位规定时间提交资格复审资料的,取消其资格复审资格。
通过资格复审人数与岗位招聘计划数之比达不到3︰1的,减少该岗位招聘计划数(例:某岗位招聘计划数为2,通过资格复审人数为4或5,则该岗位招聘计划数减少为1,以此类推),减少后仍达不到3︰1的,报考该岗位考生是否进入下一招聘环节,由公开招聘专班研究确定;岗位无考生通过资格复审的,取消该岗位招聘计划。
进入资格复审的考生须关注复审相关公告,如因未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更换电话号码等导致无法联系未参加复审的,后果由考生本人承担。
资格复审合格人员名单公布后,该环节不再进行递补。
资格复审贯穿公开招聘工作全过程,任何环节发现不符合资格条件者,取消其进入下一招聘环节的资格。
2.参加资格复审的考生须向招聘单位提交毕业证书、学位证书、有效《居民身份证》、报考岗位所需其他条件的资格证、工作经历证明等原件及复印件,近期蓝底正面免冠一寸彩色照片4张。
2024届还未取得毕业证、学位证的高校毕业生须书面承诺于2024年12月31日前提供毕业证、学位证原件。
党政机关、事业单位、国有企业在职在岗人员还须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明(中、小学教师必须提供县级及以上教育行政主管部门的证明);报名时无工作单位,资格复审时已成为党政机关、事业单位、国有企业工作人员的,须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明(附件2)。报名时有工作单位、资格复审时已离职的人员需提供离职证明。
报考职位要求党员的,考生须提供组织关系所在党组织出具的证明材料。
留学回国人员须提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料。
3.未在规定时间参加资格复审或递补复审,或招聘单位24小时内无法联系到递补复审人员的,视为自动放弃。
(五)面试
资格复审合格人员进入面试环节。面试采用结构化面试的方式进行,分值为100分。设最低合格分数线为70分,面试成绩未达最低合格分数线者不能进入下一招聘环节。
面试由公开招聘专班负责实施,面试时间、地点另行通知。
面试结束后,面试成绩将在“贵安新区官网”(http://www.gaxq.gov.cn)上公布。
(六)体检
按照面试成绩从高到低的顺序,与岗位招聘计划数之比1:1的比例确定进入体检环节人员。若同一岗位考生面试成绩末位出现并列的,按实际成绩计算;如仍并列的,以笔试成绩高者确定为体检对象。如面试成绩、笔试成绩均相同,需重新组织面试,以新一轮面试成绩高者确定为体检对象。
体检由公开招聘专班负责组织,在县级以上综合性医院、规定时间内进行并出具体检结论,其他体检结论、鉴定一律不予认可。体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)、《关于公安机关网络安全与执法等岗位录用体检视力项目适用标准的复函》(国公综函〔2014〕24号)和我省的有关规定执行。对主检医生认为需要做进一步检查方能出判断的,由公开招聘专班研究同意后可进行复查。
体检考生对需当场确认的体检项目要求复查的,采取当场提出申请、当场复查的方式进行。体检结束后,考生对体检结果有疑义的,在国家体检标准规定允许复检的项目内,考生应在接到体检结果通知3日内书面提出复检申请,经公开招聘专班同意后组织复检。超过3日提交的复检申请不予受理,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
体检医院在体检中不得擅自提供乙肝项目检测。因职业特殊需要在体检时做乙肝项目检测的,由公开招聘专班确定。
体检和复检费用由考生自理,体检人员名单、时间另行通知。
体检时已怀孕的考生,暂不进行妇科和X光等项目检查,不做出体检是否合格结论,可继续进行考核,如考核中发现有影响聘用的问题,不予办理聘用手续;如考核合格的,待考生孕期结束后再进行相关检查并做出结论。
(七)递补
进入体检环节人员名单公布后,因个人原因放弃体检和体检不合格,取消进入下一招聘环节资格。因此空缺的名额,按报考岗位面试成绩从高到低顺序依次递补,若面试成绩相同,按实际成绩计算。递补只进行一轮,递补进入体检环节人员名单将在“贵安新区官网”(http://www.gaxq.gov.cn)进行公布,名单公布后不再进行递补。
(八)考核
体检合格的考生确定为考核对象。考核内容主要包括考生的政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、学习或工作表现、廉洁自律以及是否需要回避等。
考核时还须进一步核实考生是否符合规定的报考资格条件和是否属《招聘公告》规定的不得报考人员,并确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。
考核工作由公开招聘专班组织实施。考核组至少由2人组成,考核组应广泛听取意见,做到全面、客观、公正,并据实写出考核材料,作出考核结论、提出聘用建议意见。
在考核中发现人事档案不符合专项审核要求或相关材料不符合要求且在规定时间内无法补充完善的,考核不合格。
考核不合格的,取消进入下一招聘环节资格。
(九)公示及办理聘用手续
1.公示
经笔试、面试、体检、考核合格的考生,确定为拟聘用人员,进行为期5个工作日的公示,接受社会监督。
公示期间查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格。一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。
2.办理聘用手续
对公示期满没有问题或反映的问题不影响聘用的拟聘人员,办理聘用手续。
3.试用期及服务年限
聘用人员按规定实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期间不能胜任岗位职责,或试用期满考核不合格的,取消聘用;试用期满合格的,予以正式聘用。设置最低工作服务年限为3年(含试用期)。
五、工作要求
(一)纪律监督方面
招聘工作接受纪检监察部门和社会各界监督。资格审查贯穿整个招聘过程。监督举报必须实事求是,工作人员和考生要严格遵守《招聘公告》和有关规定,如有违反或弄虚作假的,一经查实,将按照有关规定严肃处理。
(二)政策咨询
咨询电话:0851-88900107(贵安新区公开招聘高层次雇员工作专班)
监督电话:0851-88900112(干部监督)
(三)本次招聘工作相关通知、公告、信息等通过贵安新区官网进行发布,请考生注意及时查看。
(四)本次招聘不指定考试范围和考试用书,不举办任何培训班。
(五)本《招聘公告》解释权属公开招聘专班,未经允许严禁转载。
(六)本次招聘工作未尽事宜,由新区公开招聘专班研究确定。
附件1 贵安新区2024年公开招聘高层次雇员岗位一览表.xlsx(点击下载)
附件2 同意报考证明.docx(点击下载)
附件3 博士、硕士研究生学位授予和人才培养学科目录.docx
专业代码 | 专业名称 |
010000 | 哲学 |
010100 | 哲学 |
010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 |
010103 | 外国哲学 |
010104 | 逻辑学 |
010105 | 伦理学 |
010106 | 美学 |
010107 | 宗教学 |
010108 | 科学技术哲学 |
0101TP | 哲学学科 |
020000 | 经济学 |
020100 | 理论经济学 |
020101 | 政治经济学 |
020102 | 经济思想史 |
020103 | 经济史 |
020104 | 西方经济学 |
020105 | 世界经济 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 |
0201TP | 理论经济学学科 |
020200 | 应用经济学 |
020201 | 国民经济学 |
020202 | 区域经济学 |
020203 | 财政学(含∶税收学) |
020204 | 金融学(含:保险学) |
020205 | 产业经济学 |
020206 | 国际贸易学 |
020207 | 劳动经济学 |
020208 | 统计学 |
020209 | 数量经济学 |
020210 | 国防经济 |
0202TP | 应用经济学学科 |
025100 | 金融 |
025200 | 应用统计 |
025300 | 税务 |
025400 | 国际商务 |
025500 | 保险 |
025600 | 资产评估 |
025700 | 审计 |
030000 | 法学 |
030100 | 法学 |
030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 |
030103 | 宪法学与行政法学 |
030104 | 刑法学 |
030105 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) |
030106 | 诉讼法学 |
030107 | 经济法学 |
030108 | 环境与资源保护法学 |
030109 | 国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) |
030110 | 军事法学 |
0301TP | 法学学科 |
030200 | 政治学 |
030201 | 政治学理论 |
030202 | 中外政治制度 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
030204 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) |
030206 | 国际政治 |
030207 | 国际关系 |
030208 | 外交学 |
0302TP | 政治学学科 |
030300 | 社会学 |
030301 | 社会学 |
030302 | 人口学 |
030303 | 人类学 |
030304 | 民俗学(含:中国民间文学) |
0303TP | 社会学学科 |
030400 | 民族学 |
030401 | 民族学 |
030402 | 马克思主义民族理论与政策 |
030403 | 中国少数民族经济 |
030404 | 中国少数民族史 |
030405 | 中国少数民族艺术 |
0304TP | 民族学学科 |
030500 | 马克思主义理论 |
030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030504 | 国外马克思主义研究 |
030505 | 思想政治教育 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
0305TP | 马克思主义理论学科 |
030600 | 公安学 |
0306TP | 公安学学科 |
035100 | 法律 |
035200 | 社会工作 |
035300 | 警务 |
040000 | 教育学 |
040100 | 教育学 |
040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 |
040103 | 教育史 |
040104 | 比较教育学 |
040105 | 学前教育学 |
040106 | 高等教育学 |
040107 | 成人教育学 |
040108 | 职业技术教育学 |
040109 | 特殊教育学 |
040110 | 教育技术学 |
0401TP | 教育学学科 |
040200 | 心理学 |
040201 | 基础心理学 |
040202 | 发展与教育心理学 |
040203 | 应用心理学 |
0402TP | 心理学学科 |
040300 | 体育学 |
040301 | 体育人文社会学 |
040302 | 运动人体科学 |
040303 | 体育教育训练学 |
040304 | 民族传统体育学 |
0403TP | 体育学学科 |
045100 | 教育 |
045101 | 教育管理 |
045102 | 学科教学(思政) |
045103 | 学科教学(语文) |
045104 | 学科教学(数学) |
045105 | 学科教学(物理) |
045106 | 学科教学(化学) |
045107 | 学科教学(生物) |
045108 | 学科教学(英语) |
045109 | 学科教学(历史) |
045110 | 学科教学(地理) |
045111 | 学科教学(音乐) |
045112 | 学科教学(体育) |
045113 | 学科教学(美术) |
045114 | 现代教育技术 |
045115 | 小学教育 |
045116 | 心理健康教育 |
045117 | 科学与技术教育 |
045118 | 学前教育 |
045119 | 特殊教育 |
045120 | 职业技术教育 |
045171 | 学校课程与教学 |
045172 | 学生发展与教育 |
045173 | 教育领导与管理 |
045174 | 汉语国际教育 |
045200 | 体育 |
045201 | 体育教学 |
045202 | 运动训练 |
045203 | 竞赛组织 |
045204 | 社会体育指导 |
045300 | 汉语国际教育 |
045400 | 应用心理 |
050000 | 文学 |
050100 | 中国语言文学 |
050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 |
050103 | 汉语言文字学 |
050104 | 中国古典文献学 |
050105 | 中国古代文学 |
050106 | 中国现当代文学 |
050107 | 中国少数民族语言文学(分语族) |
050108 | 比较文学与世界文学 |
0501TP | 中国语言文学学科 |
050200 | 外国语言文学 |
050201 | 英语语言文学 |
050202 | 俄语语言文学 |
050203 | 法语语言文学 |
050204 | 德语语言文学 |
050205 | 日语语言文学 |
050206 | 印度语言文学 |
050207 | 西班牙语语言文学 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 |
050209 | 欧洲语言文学 |
050210 | 亚非语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
0502TP | 外国语言文学学科 |
050300 | 新闻传播学 |
050301 | 新闻学 |
050302 | 传播学 |
0503TP | 新闻传播学学科 |
055100 | 翻译 |
055101 | 英语笔译 |
055102 | 英语口译 |
055103 | 俄语笔译 |
055104 | 俄语口译 |
055105 | 日语笔译 |
055106 | 日语口译 |
055107 | 法语笔译 |
055108 | 法语口译 |
055109 | 德语笔译 |
055110 | 德语口译 |
055111 | 朝鲜语笔译 |
055112 | 朝鲜语口译 |
055113 | 西班牙语笔译 |
055114 | 西班牙语口译 |
055115 | 阿拉伯语笔译 |
055116 | 阿拉伯语口译 |
055117 | 泰语笔译 |
055118 | 泰语口译 |
055119 | 意大利语笔译 |
055120 | 意大利语口译 |
055200 | 新闻与传播 |
055300 | 出版 |
060000 | 历史学 |
060100 | 考古学 |
0601TP | 考古学学科 |
060200 | 中国史 |
060201 | 史学理论及史学史 |
060202 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) |
060203 | 专门史 |
060204 | 中国古代史 |
060205 | 中国近现代史 |
060206 | 历史地理学 |
0602TP | 中国史学科 |
060300 | 世界史 |
0603TP | 世界史学科 |
065100 | 文物与博物馆 |
070000 | 理学 |
070100 | 数学 |
070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 |
070103 | 概率论与数理统计 |
070104 | 应用数学 |
070105 | 运筹学与控制论 |
0701TP | 数学学科 |
070200 | 物理学 |
070201 | 理论物理 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 |
070203 | 原子与分子物理 |
070204 | 等离子体物理 |
070205 | 凝聚态物理 |
070206 | 声学 |
070207 | 光学 |
070208 | 无线电物理 |
0702TP | 物理学学科 |
070300 | 化学 |
070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 |
070303 | 有机化学 |
070304 | 物理化学(含:化学物理) |
070305 | 高分子化学与物理 |
0703TP | 化学学科 |
070400 | 天文学 |
070401 | 天体物理 |
070402 | 天体测量与天体力学 |
0704TP | 天文学学科 |
070500 | 地理学 |
070501 | 自然地理学 |
070502 | 人文地理学 |
070503 | 地图学与地理信息系统 |
0705TP | 地理学学科 |
070600 | 大气科学 |
070601 | 气象学 |
070602 | 大气物理学与大气环境 |
0706TP | 大气科学学科 |
070700 | 海洋科学 |
070701 | 物理海洋学 |
070702 | 海洋化学 |
070703 | 海洋生物学 |
070704 | 海洋地质 |
0707TP | 海洋科学学科 |
070800 | 地球物理学 |
070801 | 固体地球物理学 |
070802 | 空间物理学 |
0708TP | 地球物理学学科 |
070900 | 地质学 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
070902 | 地球化学 |
070903 | 古生物学与地层学(含:古人类学) |
070904 | 构造地质学 |
070905 | 第四纪地质学 |
0709TP | 地质学学科 |
071000 | 生物学 |
071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 |
071003 | 生理学 |
071004 | 水生生物学 |
071005 | 微生物学 |
071006 | 神经生物学 |
071007 | 遗传学 |
071008 | 发育生物学 |
071009 | 细胞生物学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
071011 | 生物物理学 |
0710TP | 生物学学科 |
071100 | 系统科学 |
071101 | 系统理论 |
071102 | 系统分析与集成 |
0711TP | 系统科学学科 |
071200 | 科学技术史 |
0712TP | 科学技术史学科 |
071300 | 生态学 |
0713TP | 生态学学科 |
071400 | 统计学 |
0714TP | 统计学学科 |
080000 | 工学 |
080100 | 力学 |
080101 | 一般力学与力学基础 |
080102 | 固体力学 |
080103 | 流体力学 |
080104 | 工程力学 |
0801TP | 力学学科 |
080200 | 机械工程 |
080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 |
080203 | 机械设计及理论 |
080204 | 车辆工程 |
0802TP | 机械工程学科 |
080300 | 光学工程 |
0803TP | 光学工程学科 |
080400 | 仪器科学与技术 |
080401 | 精密仪器及机械 |
080402 | 测试计量技术及仪器 |
0804TP | 仪器科学与技术学科 |
080500 | 材料科学与工程 |
080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 |
080503 | 材料加工工程 |
0805TP | 材料科学与工程学科 |
080600 | 冶金工程 |
080601 | 冶金物理化学 |
080602 | 钢铁冶金 |
080603 | 有色金属冶金 |
0806TP | 冶金工程学科 |
080700 | 动力工程及工程热物理 |
080701 | 工程热物理 |
080702 | 热能工程 |
080703 | 动力机械及工程 |
080704 | 流体机械及工程 |
080705 | 制冷及低温工程 |
080706 | 化工过程机械 |
0807TP | 动力工程及工程热物理学科 |
080800 | 电气工程 |
080801 | 电机与电器 |
080802 | 电力系统及其自动化 |
080803 | 高电压与绝缘技术 |
080804 | 电力电子与电力传动 |
080805 | 电工理论与新技术 |
0808TP | 电气工程学科 |
080900 | 电子科学与技术 |
080901 | 物理电子学 |
080902 | 电路与系统 |
080903 | 微电子学与固体电子学 |
080904 | 电磁场与微波技术 |
0809TP | 电子科学与技术学科 |
081000 | 信息与通信工程 |
081001 | 通信与信息系统 |
081002 | 信号与信息处理 |
0810TP | 信息与通信工程学科 |
081100 | 控制科学与工程 |
081101 | 控制理论与控制工程 |
081102 | 检测技术与自动化装置 |
081103 | 系统工程 |
081104 | 模式识别与智能系统 |
081105 | 导航、制导与控制 |
0811TP | 控制科学与工程学科 |
081200 | 计算机科学与技术 |
081201 | 计算机系统结构 |
081202 | 计算机软件与理论 |
081203 | 计算机应用技术 |
0812TP | 计算机科学与技术学科 |
081300 | 建筑学 |
081301 | 建筑历史与理论 |
081302 | 建筑设计及其理论 |
081304 | 建筑技术科学 |
0813TP | 建筑学学科 |
081400 | 土木工程 |
081401 | 岩土工程 |
081402 | 结构工程 |
081403 | 市政工程 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
081406 | 桥梁与隧道工程 |
0814TP | 土木工程学科 |
081500 | 水利工程 |
081501 | 水文学及水资源 |
081502 | 水力学及河流动力学 |
081503 | 水工结构工程 |
081504 | 水利水电工程 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 |
0815TP | 水利工程学科 |
081600 | 测绘科学与技术 |
081601 | 大地测量学与测量工程 |
081602 | 摄影测量与遥感 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 |
0816TP | 测绘科学与技术学科 |
081700 | 化学工程与技术 |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 应用化学 |
081705 | 工业催化 |
0817TP | 化学工程与技术学科 |
081800 | 地质资源与地质工程 |
081801 | 矿产普查与勘探 |
081802 | 地球探测与信息技术 |
081803 | 地质工程 |
0818TP | 地质资源与地质工程学科 |
081900 | 矿业工程 |
081901 | 采矿工程 |
081902 | 矿物加工工程 |
081903 | 安全技术及工程 |
0819TP | 矿业工程学科 |
082000 | 石油与天然气工程 |
082001 | 油气井工程 |
082002 | 油气田开发工程 |
082003 | 油气储运工程 |
0820TP | 石油与天然气工程学科 |
082100 | 纺织科学与工程 |
082101 | 纺织工程 |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 |
082103 | 纺织化学与染整工程 |
082104 | 服装设计与工程 |
0821TP | 纺织科学与工程学科 |
082200 | 轻工技术与工程 |
082201 | 制浆造纸工程 |
082202 | 制糖工程 |
082203 | 发酵工程 |
082204 | 皮革化学与工程 |
0822TP | 轻工技术与工程学科 |
082300 | 交通运输工程 |
082301 | 道路与铁道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
082304 | 载运工具运用工程 |
0823TP | 交通运输工程学科 |
082400 | 船舶与海洋工程 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
082402 | 轮机工程 |
082403 | 水声工程 |
0824TP | 船舶与海洋工程学科 |
082500 | 航空宇航科学与技术 |
082501 | 飞行器设计 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
082503 | 航空宇航制造工程 |
082504 | 人机与环境工程 |
0825TP | 航空宇航科学与技术学科 |
082600 | 兵器科学与技术 |
082601 | 武器系统与运用工程 |
082602 | 兵器发射理论与技术 |
082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
082604 | 军事化学与烟火技术 |
0826TP | 兵器科学与技术学科 |
082700 | 核科学与技术 |
082701 | 核能科学与工程 |
082702 | 核燃料循环与材料 |
082703 | 核技术及应用 |
082704 | 辐射防护及环境保护 |
0827TP | 核科学与技术学科 |
082800 | 农业工程 |
082801 | 农业机械化工程 |
082802 | 农业水土工程 |
