为优化城区中小学教职工资源配置,根据《晴隆县中小学教师“县管校聘”工作方案》(晴教发〔2025〕24号)文件要求,结合我县实际,现将城区(第一轮)跨校竞聘公告如下:
一、竞聘对象
(一)晴隆县乡镇中小学(幼儿园)在编在岗教师;
(二)街道部分学校:老营小学、金叶小学、兴中小学、菜子小学、新龙小学、坡荣小学在编在岗教师。
二、竞聘岗位及条件
(一)本轮跨校竞聘共设置岗位299个,具体岗位及条件详见《晴隆县“县管校聘”城区(第一轮)跨校竞聘岗位一览表》。
(二)以下人员不得参与本轮跨校竞聘:
1.符合学校直聘条件且已被学校列为直聘人员的;
2.因违反相关法律法规,正在案件办理期内和仍在处分期内的;
3.晴隆县中小学教师“县管校聘”机制办认定不能参与的。
三、竞聘方式
本轮竞聘采取试讲(无生课堂)及现场技能展示的方式进行,分值共100分,现场备课时间为30分钟,试讲时间为15分钟。
(一)报名竞聘语文、数学、英语、物理、化学、历史、道德与法治、地理、生物、信息技术、体育与健康、科学岗位的采取试讲(无生课堂)方式进行,试讲时间为15分钟。
(二)报名竞聘音乐、美术、书法、幼儿园岗位的采取试讲(无生课堂)+现场技能展示的方式进行,试讲(无生课堂)时长为10分钟+技能展示时长为5分钟。
四、竞聘程序
(一)报名
1.报名时间:2025年7月31日-8月1日(8:30--18:00)。
2.报名地点:各竞聘学校(参聘教师自行到申报学校报名,竞聘学校自行安排专人负责报名、审核等工作)。
3.提交材料:《晴隆县“县管校聘”城区(第一轮)跨校竞聘申请表》、本人有效身份证原件及复印件、近期免冠一寸蓝底照片2张,以及各竞聘学校要求提供的有关材料。
4.岗位要求:竞聘人员须符合《晴隆县“县管校聘”城区(第一轮)跨校竞聘岗位一览表》中的竞聘条件。每人只能竞聘一个岗位,本次城区跨校竞聘不设岗位竞聘开考比例。
报名结束后,汇总报名人员资料,并将报名人员名单在晴隆教育公众号和县教育局一楼公示栏进行公示。
5.准考证发放时间:2025年8月5日上午8:30—11:30到各报名学校领取准考证,逾期未领取者视为自动放弃。
(二)面试
1.时间:2025年8月6日上午08:30。
2.地点:见准考证。
3.面试:竞聘人员于8月6日上午07:50前凭身份证和准考证进入考点和候考室,按照现场抽签顺序依次分组参加面试,8:00未到视为自动放弃竞聘。
(三)成绩计算:总成绩为去掉一个最高分、一个最低分后取平均分(保留小数点后三位),若最后一名出现成绩相同者,同时纳入拟聘对象。面试成绩低于60分者,不纳入拟聘对象。
面试成绩在县教育局一楼公示栏和晴隆教育微信公众号公示,若对成绩有异议者请于2025年8月8日17:30前到县教育局政工股进行反映或核实,逾期未反映的视为无异议。
(四)确定拟聘用人员
根据面试成绩从高到低按申请岗位依次确定拟聘用人员名单。拟聘用人员名单在县教育局一楼公示栏和晴隆教育微信公众号公示,接受社会监督。公示期间反映有问题并经查实不符合聘用条件的,取消其聘用资格。监督举报电话:0859-7610545。
五、有关要求
(一)竞聘人员严格遵守相关工作纪律,不得弄虚作假、伪造材料,不得采取不正当手段干扰竞聘工作。如有违反,取消其竞聘资格;已聘用的,解除聘用合同,并按相关规定严肃处理。
(二)竞聘人员应按照规定时间参加报名、面试等环节。未按时参加者,视为自动放弃竞聘资格。
六、未尽事宜,由晴隆县中小学教师“县管校聘”机制办负责解释。
附件:1.晴隆县“县管校聘”第一轮(城区)“跨校竞聘”岗位汇总表.xlsx
晴隆县“县管校聘”城区(第一轮)跨校竞聘岗位一览表 | ||||||
序号 | 设岗学校 | 岗位名称 | 岗位数 | 兼任岗位 | 竞聘条件 | 备注 |
1 | 晴隆县第一小学 | 语文1 | 5 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年内至少有两年超县平均分。 | ||
语文2 | 6 | |||||
语文3 | 1 | 党建工作 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.近三年内需有两年及以上学校党建工作管理经历。 | |||
数学1 | 5 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年内至少有两年超县平均分。 | ||||
数学2 | 6 | |||||
数学3 | 1 | 总务工作 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.近三年内需有两年及以上学校中层管理工作经历。 | |||
英语 | 2 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年内至少有两年超县平均分。 | ||||
美术 | 2 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.具有小学及以上美术学科教师资格证。 | ||||
音乐 | 2 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.具有小学及以上音乐学科教师资格证。 | ||||
2 | 晴隆县第二小学 | 语文1 | 7 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年(2023年、2024年、2025年)均超县平均分; 3.具有小学及以上语文学科教师资格证。 | ||
语文2 | 7 | |||||
数学1 | 7 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年(2023年、2024年、2025年)均超县平均分; 3.具有小学及以上数学学科教师资格证。 | ||||
数学2 | 7 | |||||
数学3 | 8 | |||||
数学4 | 1 | 财务工作 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年(2023年、2024年、2025年)均超县平均分以上; 3.具有小学及以上数学学科教师资格证;4.具有会计资格证。 | |||
英语 | 2 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年(2023年、2024年、2025年)均超县平均分以上; 3.具有小学及以上英语学科教师资格证。 | ||||
科学 | 1 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年(2023年、2024年、2025年)均超县平均分以上; 3.具有小学及以上科学学科方向教师资格证。 | ||||
体育与健康 | 1 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.具有小学及以上体育学科教师资格证。 | ||||
音乐 | 1 | 1.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.具有小学及以上音乐学科教师资格证。 | ||||
3 | 晴隆县第三小学 | 语文1 | 6 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上语文学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||
语文2 | 6 | |||||
语文3 | 1 | 财务工作 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上语文学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.具有两年及以上财务工作经验。 | |||
数学1 | 7 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上数学学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||||
数学2 | 7 | |||||
英语 | 1 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上英语学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||||
体育与健康1 | 1 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上体育学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日)。 | ||||
体育与健康2 | 1 | 总务工作 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上体育学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.需有两年及以上学校中层管理工作经历。 | |||
音乐 | 1 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上音乐学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日)。 | ||||
美术 | 1 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上美术学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.个人美术作品在县级及以上展览中入选或获奖者或有辅导学生在美术类比赛中获奖者。 | ||||
书法 | 1 | 1.具备书法相关专业,大学专科及以上学历; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.具有书法教学经验或系统学习书法经历,并能清晰讲解示范; 4.非书法专业的须在州级及以上书法比赛中获奖并持有州级及以上书法家协会会员证。 | ||||
4 | 晴隆县第四小学 | 语文 | 1 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上语文学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||
英语 | 1 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上英语学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日)。 | ||||
音乐 | 1 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上音乐学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日)。 | ||||
数学 | 2 | 1.具备大学专科及以上学历,具有小学及以上数学学科教师资格证; 2.年龄45周岁及以下(时间计算到2025年8月31日)。 3.所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||||
5 | 晴隆县第六小学 | 语文1 | 6 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.所任学科近三年内至少有两年超县平均分; 3.持有小学及以上相应学科教师资格证。 | ||
语文2 | 6 | |||||
数学1 | 6 | |||||
数学2 | 6 | |||||
英语 | 4 | |||||
体育与健康 | 3 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.需持有所聘学科教师资格证。 | ||||
音乐 | 1 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.需持有所聘学科教师资格证。 | ||||
美术 | 1 | 1.年龄45岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 2.需持有所聘学科教师资格证。 | ||||
6 | 晴隆民族中学 | 初中部语文 | 1 | 1.具有高级中学相应学科教师资格证,本科及以上学历; 2.年龄35岁及以下(计算时间到2025年8月31日); 3.面试成绩同等条件下,具有高中任教经历者优先。 | ||
高中部语文 | 1 | |||||
初中部数学 | 1 | |||||
初中部美术 | 1 | |||||
初中部信息技术 | 1 | |||||
高中部化学 | 1 | |||||
初中部英语 | 1 | |||||
高中部物理 | 1 | |||||
初中部体育 | 1 | 1.具有高级中学相应学科教师资格证,本科及以上学历; 2.年龄35岁及以下(计算时间到2025年8月31日); 3.足球方向专业。 | ||||
7 | 晴隆县第二中学 | 语文1 | 4 | 1.有五年以上相应学科教学经历和初级中学及以上教师资格证; 2.具有本科及以上学历;3.有班主任经历或有学校处室工作经历; 4.近两年所任教学科教育教学质量中(有一个学期)超过全县同级同科平均分10分以上(统测科目)。 | ||
语文2 | 4 | |||||
数学1 | 3 | |||||
数学2 | 4 | |||||
英语1 | 4 | |||||
英语2 | 4 | |||||
历史 | 2 | |||||
道德与法治 | 2 | |||||
地理 | 1 | |||||
生物 | 1 | |||||
体育与健康1 | 3 | |||||
体育与健康2 | 3 | |||||
美术 | 1 | |||||
信息技术 | 2 | 教务工作 | 1.有五年以上相应学科教学经历和初级中学及以上教师资格证; 2.具有本科及以上学历; 3.协助负责学校教务工作、信息化数字管理工作,有参与学校管理工作经历三年以上。 | |||
书法 | 1 | 1.具备书法相关专业,大学专科及以上学历; 2.年龄40周岁及以下(时间计算到2025年8月31日); 3.具有书法教学经验或系统学习书法经历,并能清晰讲解示范; 4.非书法专业的须在州级及以上书法比赛中获奖并持有州级及以上书法家协会会员证。 | ||||
8 | 晴隆县第三中学 | 物理 | 3 | 1.有高级中学相应学科教师资格证; 2.具有本科及以上学历; 3.面试成绩同等条件下,具有高中任教经历者优先。 | ||
生物 | 2 | |||||
9 | 晴隆县第四中学 | 语文 | 5 | 1.具备初级中学及以上相应学科的教师资格证; 2.具备大学本科及以上学历,且专业与应聘岗位相匹配; 3.近三年所竞聘学科在州统测中至少1学期超县平均分; 4.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日)。 | ||
数学 | 4 | |||||
英语 | 5 | |||||
历史 | 3 | |||||
物理1 | 3 | |||||
道德与法治 | 3 | |||||
化学 | 2 | |||||
生物 | 1 | |||||
体育与健康 | 1 | 1.具备初级中学及以上相应学科的教师资格证; 2.具备大学本科及以上学历,且专业与应聘岗位相匹配; 3.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称以上年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日)。 4.五年以上初中教学经历; | ||||
美术 | 1 | |||||
物理2 | 1 | 财务工作 | 1.具备大学本科及以上学历; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称以上年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.在学校担任财务工作经历。 | |||
10 | 晴隆县第六中学 | 语文 | 2 | 1.初中及以上教师资格证(专业与所报岗位相符),大学本科及以上文凭; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.有三年以上初中教学经历,所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||
数学1 | 4 | |||||
英语 | 4 | |||||
体育与健康 | 1 | 1.初中及以上教师资格证(专业与所报岗位相符),大学本科及以上文凭; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.近两年指导学生获县级及以上奖项。 | ||||
道德与法治 | 2 | 1.初中及以上教师资格证(专业与所报岗位相符),大学本科及以上文凭; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.有三年以上初中教学经历,所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||||
地理 | 2 | 1.初中及以上教师资格证(专业与所报岗位相符),大学本科及以上文凭; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.有三年以上初中教学经历,所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||||
生物 | 3 | 1.初中及以上教师资格证(专业与所报岗位相符),大学本科及以上文凭; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.有三年以上初中教学经历,所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||||
历史 | 4 | 1.初中及以上教师资格证(专业与所报岗位相符),大学本科及以上文凭; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.有三年以上初中教学经历,所任学科近三年内至少有一年超县平均分。 | ||||
物理 | 2 | 1.初中及以上教师资格证(专业与所报岗位相符),大学本科及以上文凭; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.有三年以上初中教学经历,教学水平精湛,教学业绩突出,近两年统考成绩均超县平均分。 | ||||
化学 | 1 | 1.初中及以上教师资格证(专业与所报岗位相符),大学本科及以上文凭; 2.年龄男生在45岁以下,女生在40岁以下,高级职称年龄放宽到50周岁(时间计算到2025年8月31日); 3.有三年以上初中教学经历,近两年统考成绩均超县平均分。 | ||||
数学2 | 1 | 财务工作 | 1.大学本科及以上文凭; 2.年龄在40岁以下(时间计算到2025年8月31日); 3.具有三年及以上财务工作经验。 | |||
11 | 晴隆县幼儿园 | 幼儿园教师1 | 4 | 1.持有幼儿园教师资格证、大专及以上文凭; 2.有班主任工作经历1年以上; 3.教龄须满2年及以上(时间计算到2025年9月30日) | ||
幼儿园教师2 | 4 | |||||
12 | 晴隆县第二幼儿园 | 幼儿园教师1 | 5 | |||
幼儿园教师2 | 5 | |||||
幼儿园教师3 | 5 | |||||
13 | 晴隆县第三幼儿园 | 幼儿园教师1 | 5 | |||
幼儿园教师2 | 5 | |||||
14 | 晴隆县安宝幼儿园 | 幼儿园教师1 | 5 | |||
幼儿园教师2 | 5 | |||||
幼儿园教师3 | 5 |
2.跨校竞聘附件1-2(1) (1).xlsx(点击下载)
Copyright C 2018-2024 All Rights Reserved 版权所有 贵州黔龙腾科技发展有限公司
黔ICP备18001377号-1
贵公网安备 52990002000215号
地址:贵州省贵阳市贵安新区花溪大学城贵安数字经济产业园总部基地E栋 EMAIL:2222131444@qq.com
Powered by PHPYun.